北京师范大学2021年法律(非法学)专业研究生招生复试名单
发布日期:2021-03-16 阅读次数:次
01方向
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
100271998050378 | 江峻逸 | 74 | 87 | 125 | 122 | 408 |
100271998050811 | 於子鹏 | 75 | 76 | 134 | 121 | 406 |
100271998050731 | 陈欣怡 | 83 | 77 | 126 | 119 | 405 |
100271998050626 | 杨蓟桥 | 77 | 80 | 130 | 117 | 404 |
100271998050778 | 龚纯彦 | 74 | 75 | 126 | 125 | 400 |
100271998050481 | 王晓萱 | 75 | 70 | 134 | 119 | 398 |
100271998050424 | 周丕岭 | 73 | 77 | 129 | 119 | 398 |
100271998050761 | 蒋忆凡 | 75 | 76 | 125 | 121 | 397 |
100271998050722 | 陈淑婷 | 74 | 66 | 135 | 121 | 396 |
100271998050595 | 匡健宇 | 82 | 73 | 123 | 118 | 396 |
100271998050386 | 梁郁杉 | 71 | 78 | 129 | 118 | 396 |
100271998050895 | 杨傲松 | 76 | 72 | 124 | 122 | 394 |
100271998050459 | 陈妍伶 | 73 | 74 | 121 | 126 | 394 |
100271998050929 | 祝培杰 | 76 | 72 | 127 | 118 | 393 |
100271998050216 | 刘海艺 | 77 | 79 | 118 | 119 | 393 |
100271998050380 | 周伟华 | 71 | 72 | 128 | 122 | 393 |
100271998051096 | 张伟龙 | 74 | 73 | 127 | 119 | 393 |
100271998050963 | 张诗雨 | 68 | 82 | 120 | 122 | 392 |
100271998051046 | 曾菊兰 | 72 | 69 | 127 | 123 | 391 |
100271998050979 | 李泳波 | 74 | 75 | 121 | 121 | 391 |
100271998050231 | 张思先 | 73 | 62 | 133 | 123 | 391 |
100271998050382 | 梁锦怡 | 77 | 77 | 118 | 117 | 389 |
100271998050879 | 曾安琪 | 68 | 83 | 117 | 121 | 389 |
100271998050384 | 李嘉诚 | 72 | 72 | 121 | 123 | 388 |
100271998051087 | 郑路遥 | 76 | 75 | 121 | 115 | 387 |
100271998050858 | 孙丹阳 | 74 | 82 | 120 | 111 | 387 |
100271998050759 | 吴允亮 | 76 | 68 | 126 | 117 | 387 |
100271998050688 | 翟瑞峰 | 77 | 74 | 124 | 112 | 387 |
100271998050276 | 元一涵 | 78 | 67 | 129 | 113 | 387 |
100271998050543 | 王璐 | 76 | 79 | 118 | 113 | 386 |
100271998050273 | 于慧 | 71 | 73 | 127 | 115 | 386 |
100271998051123 | 李潇潇 | 70 | 73 | 130 | 112 | 385 |
100271998050830 | 于翠 | 74 | 76 | 121 | 114 | 385 |
100271998051133 | 秦祺云 | 71 | 75 | 128 | 111 | 385 |
100271998051010 | 邓润 | 77 | 74 | 119 | 114 | 384 |
100271998050435 | 邢亚楠 | 73 | 70 | 127 | 114 | 384 |
100271998051017 | 杨雅莉 | 68 | 76 | 122 | 117 | 383 |
100271998050880 | 常超逸 | 71 | 77 | 117 | 118 | 383 |
100271998050508 | 程丹宁 | 73 | 70 | 127 | 113 | 383 |
100271998051146 | 秦宾灿 | 71 | 82 | 120 | 110 | 383 |
100271998050695 | 周殿涵 | 72 | 74 | 123 | 113 | 382 |
100271998050412 | 王之 | 78 | 69 | 116 | 118 | 381 |
100271998051108 | 叶骥 | 75 | 71 | 126 | 109 | 381 |
100271998050745 | 茆宁悦 | 72 | 71 | 121 | 116 | 380 |
100271998050901 | 朱月晴 | 72 | 73 | 118 | 117 | 380 |
100271998051131 | 邹鑫 | 72 | 71 | 120 | 117 | 380 |
100271998051022 | 刘乐 | 78 | 64 | 120 | 117 | 379 |
100271998050864 | 李衎 | 79 | 71 | 112 | 117 | 379 |
100271998050679 | 刘名 | 73 | 73 | 117 | 116 | 379 |
100271998051163 | 陈娜 | 72 | 78 | 119 | 109 | 378 |
100271998051130 | 吴杨 | 73 | 72 | 124 | 109 | 378 |
100271998051020 | 曹礼宾 | 67 | 78 | 126 | 107 | 378 |
100271998050917 | 吴大阳 | 76 | 64 | 122 | 116 | 378 |
100271998050531 | 芦毅 | 64 | 70 | 126 | 118 | 378 |
100271998050627 | 徐攀 | 74 | 76 | 115 | 113 | 378 |
100271998050666 | 王鸾飞 | 74 | 68 | 123 | 113 | 378 |
100271998050253 | 张小荷 | 78 | 73 | 114 | 113 | 378 |
100271998050836 | 胡崇知 | 74 | 81 | 116 | 107 | 378 |
100271998050379 | 安磊 | 73 | 74 | 116 | 115 | 378 |
100271998050401 | 康子璇 | 76 | 79 | 108 | 115 | 378 |
100271998050846 | 胡媛钧 | 74 | 64 | 122 | 117 | 377 |
100271998050227 | 张小千 | 69 | 58 | 133 | 117 | 377 |
100271998050885 | 尤颖 | 76 | 73 | 113 | 115 | 377 |
100271998050718 | 康景清 | 71 | 62 | 124 | 120 | 377 |
100271998050372 | 钱坤 | 73 | 74 | 117 | 112 | 376 |
100271998050337 | 闵悦 | 71 | 71 | 117 | 117 | 376 |
100271998050318 | 郭一鸣 | 73 | 64 | 120 | 118 | 375 |
100271998051205 | 毛占敖 | 70 | 58 | 135 | 112 | 375 |
100271998050486 | 郭昊鹏 | 71 | 66 | 125 | 113 | 375 |
100271998050889 | 孟玉 | 73 | 72 | 113 | 117 | 375 |
100271998051024 | 杨慧 | 73 | 70 | 114 | 117 | 374 |
100271998050264 | 张顺顺 | 68 | 74 | 123 | 109 | 374 |
100271998050818 | 薄澜 | 71 | 78 | 109 | 116 | 374 |
100271998050245 | 梁静兰 | 72 | 71 | 118 | 113 | 374 |
100271998050904 | 刘媛 | 74 | 59 | 126 | 115 | 374 |
100271998050803 | 刘紫君 | 73 | 65 | 117 | 119 | 374 |
100271998050612 | 李开 | 71 | 80 | 122 | 101 | 374 |
100271998051008 | 田钰仪 | 67 | 76 | 115 | 115 | 373 |
100271998050410 | 于先泽 | 71 | 68 | 127 | 107 | 373 |
100271998050812 | 袁紫雪 | 71 | 70 | 118 | 114 | 373 |
100271998050942 | 郑泽鹏 | 76 | 83 | 110 | 104 | 373 |
100271998050517 | 秦琪 | 72 | 63 | 119 | 119 | 373 |
100271998050926 | 尹函昌 | 73 | 80 | 107 | 113 | 373 |
100271998050528 | 秦凯君 | 72 | 71 | 113 | 117 | 373 |
100271998050576 | 何朴 | 75 | 68 | 117 | 112 | 372 |
100271998051103 | 向红霞 | 75 | 67 | 125 | 105 | 372 |
100271998050606 | 杨子昂 | 76 | 73 | 112 | 111 | 372 |
100271998050624 | 于子博 | 74 | 62 | 121 | 114 | 371 |
100271998050840 | 何一凡 | 76 | 63 | 117 | 114 | 370 |
100271998050968 | 张广林 | 60 | 69 | 127 | 114 | 370 |
100271998051100 | 王珅 | 71 | 65 | 116 | 118 | 370 |
100271998051039 | 陈睆 | 72 | 63 | 121 | 114 | 370 |
100271998050931 | 王格格 | 63 | 63 | 125 | 119 | 370 |
100271998050845 | 张玉恺 | 83 | 58 | 111 | 118 | 370 |
100271998051098 | 田童 | 77 | 68 | 108 | 116 | 369 |
100271998050946 | 魏博 | 71 | 77 | 119 | 102 | 369 |
100271998050574 | 张旭 | 66 | 71 | 119 | 113 | 369 |
100271998051102 | 向雯 | 66 | 79 | 117 | 107 | 369 |
100271998050571 | 郭慧敏 | 74 | 56 | 123 | 116 | 369 |
100271998050801 | 崔佳琦 | 78 | 66 | 114 | 111 | 369 |
100271998050767 | 马梦 | 75 | 61 | 124 | 109 | 369 |
100271998051006 | 汪诗睿 | 68 | 81 | 109 | 111 | 369 |
100271998050560 | 杨静宇 | 72 | 66 | 115 | 115 | 368 |
100271998050238 | 刘士扬 | 72 | 61 | 121 | 114 | 368 |
100271998051171 | 杨雨薇 | 68 | 74 | 126 | 100 | 368 |
100271998050674 | 曹珂瑜 | 73 | 69 | 122 | 104 | 368 |
100271998050537 | 王云伟 | 73 | 61 | 127 | 106 | 367 |
100271998050439 | 赵悦 | 73 | 75 | 106 | 113 | 367 |
100271998050716 | 徐诗琴 | 75 | 76 | 106 | 110 | 367 |
100271998051012 | 商慧聪 | 69 | 66 | 118 | 114 | 367 |
100271998050935 | 梅雨欣 | 74 | 70 | 114 | 109 | 367 |
100271998050490 | 郭一凡 | 71 | 72 | 109 | 114 | 366 |
100271998050972 | 白雪纯 | 72 | 70 | 112 | 112 | 366 |
100271998050509 | 杨希 | 68 | 70 | 114 | 114 | 366 |
100271998050993 | 陈宛莹 | 76 | 70 | 105 | 115 | 366 |
100271998050558 | 泰文 | 72 | 71 | 107 | 116 | 366 |
100271998050728 | 周珏吟 | 69 | 72 | 110 | 115 | 366 |
100271998050288 | 丁秉欣 | 66 | 74 | 119 | 106 | 365 |
100271998050329 | 翁玉婷 | 68 | 79 | 107 | 111 | 365 |
100271998050594 | 孙嘉贺 | 71 | 67 | 117 | 110 | 365 |
100271998051025 | 徐畅 | 71 | 63 | 113 | 118 | 365 |
100271998050860 | 刘璐曼 | 68 | 68 | 118 | 111 | 365 |
100271998050206 | 罗雅渝 | 69 | 66 | 116 | 114 | 365 |
100271998051194 | 冯丽丽 | 71 | 68 | 116 | 110 | 365 |
100271998050930 | 孙少俊 | 77 | 61 | 117 | 110 | 365 |
100271998051192 | 王沐涵 | 70 | 58 | 119 | 118 | 365 |
100271998050713 | 孙悦 | 72 | 69 | 112 | 112 | 365 |
100271998050263 | 廖涓池 | 64 | 73 | 123 | 105 | 365 |
100271998051084 | 郭紫霓 | 69 | 71 | 112 | 113 | 365 |
02方向
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
100271998051217 | 韦晓莹 | 77 | 76 | 129 | 118 | 400 | |
100271998051281 | 凌维瑾 | 75 | 69 | 134 | 118 | 396 | |
100271998051220 | 陈羽萱 | 72 | 80 | 120 | 123 | 395 | |
100271998051523 | 顾珂 | 74 | 71 | 128 | 121 | 394 | |
100271998051218 | 刘文 | 75 | 76 | 126 | 114 | 391 | |
100271998051323 | 邓江玉 | 76 | 75 | 124 | 115 | 390 | |
100271998051213 | 孙琬 | 74 | 76 | 121 | 118 | 389 | |
100271998051292 | 宋秋露 | 76 | 64 | 131 | 117 | 388 | |
100271998051294 | 蒋浩雨 | 76 | 63 | 125 | 124 | 388 | |
100271998051347 | 蔡露瑶 | 73 | 74 | 123 | 117 | 387 | |
100271998051380 | 金榜 | 84 | 76 | 113 | 114 | 387 | |
100271998051284 | 蔡响 | 74 | 66 | 127 | 120 | 387 | |
100271998051464 | 王靓仕 | 73 | 67 | 123 | 122 | 385 | |
100271998051442 | 胡志豪 | 82 | 74 | 112 | 116 | 384 | |
100271998051399 | 曹展萌 | 72 | 70 | 121 | 121 | 384 | |
100271998051491 | 罗丹 | 67 | 70 | 127 | 119 | 383 | |
100271998051307 | 何志国 | 75 | 69 | 124 | 113 | 381 | |
100271998051460 | 高荣 | 77 | 68 | 118 | 116 | 379 | |
100271998051441 | 梁家玥 | 72 | 74 | 114 | 117 | 377 | |
100271998051342 | 杜田潇 | 68 | 75 | 123 | 110 | 376 | |
100271998051317 | 李若暄 | 77 | 75 | 111 | 112 | 375 | |
100271998051462 | 李隽萱 | 70 | 65 | 121 | 117 | 373 | |
100271998051521 | 程玮 | 72 | 74 | 114 | 112 | 372 | |
100271998051263 | 孙颖初 | 80 | 70 | 116 | 106 | 372 | |
100271998051265 | 崔晓鑫 | 77 | 55 | 117 | 123 | 372 | |
100271998051227 | 李佳桐 | 72 | 65 | 123 | 111 | 371 | |
100271998051393 | 刘娴俊 | 71 | 63 | 118 | 118 | 370 | |
100271998051310 | 谢琛玲 | 68 | 68 | 115 | 119 | 370 | |
100271998051451 | 廖曼琳 | 74 | 79 | 109 | 108 | 370 | |
100271998051260 | 孟俊妤 | 73 | 56 | 124 | 116 | 369 | |
100271998051397 | 邓考雯 | 65 | 67 | 121 | 116 | 369 | |
100271998051356 | 周春言 | 71 | 64 | 124 | 107 | 366 | |
100271998051468 | 马楚茵 | 63 | 66 | 119 | 118 | 366 | |
100271998051301 | 梅申虎 | 77 | 59 | 117 | 112 | 365 | |
100271998051510 | 尼玛央珍 | 66 | 46 | 98 | 102 | 312 | 少数民族骨干计划 |